Лига чемпионов 2018-19

29 марта22-й тур Чемпионата России 2023-2024
09 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 (прогноз на выход)
11 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций 2023-2024 (прогноз на выход)




1 место
bdfyjdbx
2 место
Athanasius
3 место
SuperVlad

Лига чемпионов 2018-19

       1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   Прогноз на выход из групп  

       1/8, прогноз на выход   1/8, первые матчи   1/8, ответные матчи  

       1/4, прогноз на выход   1/4, первые матчи   1/4, ответные матчи  

       1/2, прогноз на выход   1/2, первые матчи   1/2, ответные матчи  

       Финал, прогноз на победителя   Финал  


Турнирная таблица
Место Прогнозист Счет Разница Исход Сумма Матчи Среднее
1 bdfyjdbx 22 24 51 165 156 1,06
2 Athanasius 12 30 56 152 156 0,97
3 SuperVlad 11 29 55 146 148 0,99
4 boriss 13 27 52 145 156 0,93
5 denio 13 26 53 144 156 0,92
6 AndrewScot 10 31 50 142 148 0,96
7 animal1976 12 24 57 141 154 0,92
8 Shaman 13 21 56 137 156 0,88
9 Shamaking 9 23 62 135 156 0,87
10 Borussia 12 30 35 131 130 1,01
11 Every 10 26 34 116 110 1,05
12 Alexandres 14 13 48 116 134 0,87
13 Jackka 10 20 45 115 138 0,83
14 nominant 12 13 51 113 140 0,81
15 Konst 12 15 42 108 138 0,78
16 AlexZ 12 17 38 108 156 0,69
17 danon 10 19 32 100 118 0,85
18 Timon 1 22 52 99 140 0,71
19 BDV_1 9 12 47 98 134 0,73
20 Egorka 4 17 34 80 104 0,77
21 artemvlk 8 7 31 69 94 0,73
22 Mad_fan 4 15 12 54 48 1,13
23 VIVA 4 2 17 33 44 0,75
24 zvezdochka 3 3 3 18 14 1,29
25 Ded1950 0 1 7 9 16 0,56

1-е матчи 1/4 финала: результаты

    Ливерпуль
Порту
Тоттенхэм
Ман.Сити
Аякс
Ювентус
Ман.Юнайтед
Барселона
            
    2:0 1:0 1:1 0:1    
1 animal1976 2:0 1:0 1:1 1:0 9 animal1976
2 Alexandres 3:1 2:1 1:1 1:1 7 Alexandres
3 AlexZ 2:0 1:1 1:0 0:1 6 AlexZ
4 boriss 3:1 1:3 1:1 1:3 6 boriss
5 Shaman 3:0 2:1 2:2 0:2 6 Shaman
6 danon 2:0 1:2 0:3 1:2 5 danon
7 nominant 2:0 1:2 1:2 2:3 5 nominant
8 bdfyjdbx 1:0 0:1 0:1 0:1 4 bdfyjdbx
9 Athanasius 1:0 0:1 0:1 0:1 4 Athanasius
10 SuperVlad 3:1 1:2 0:1 2:3 4 SuperVlad
11 Konst 2:0 0:1 0:1 0:0 3 Konst
12 artemvlk 4:0 2:1 1:3 1:1 3 artemvlk
13 Timon 3:0 1:3 2:1 0:2 2 Timon
14 BDV_1 3:0 2:0 1:0 1:1 2 BDV_1
15 denio 3:1 2:2 1:0 1:1 2 denio
16 AndrewScot 4:0 1:1 1:2 2:1 1 AndrewScot
17 Shamaking 3:0 2:2 1:2 2:1 1 Shamaking
[an error occurred while processing this directive]