Лига Европы 2018

29 марта22-й тур Чемпионата России 2023-2024
09 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 (прогноз на выход)
11 апреля1-е матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций 2023-2024 (прогноз на выход)




1 место
denio
2 место
Konst
3 место
animal1976


Лига Европы 2018

       1/16, прогноз на выход   1/16, первые матчи   1/16, ответные матчи  
       1/8, прогноз на выход   1/8, первые матчи   1/8, ответные матчи  
       1/4, прогноз на выход   1/4, первые матчи   1/4, ответные матчи  
       1/2, прогноз на выход   1/2, первые матчи   1/2, ответные матчи  
       Финал, прогноз на победителя   Финал  


Турнирная таблица
Место Прогнозист Счет Разница Исход Сумма Матчи Среднее
1 denio 8 8 36 76 91 0,84
2 Konst 7 8 36 73 87 0,84
3 animal1976 9 4 37 72 90 0,80
4 Shaman 6 4 43 69 92 0,75
5 bdfyjdbx 6 3 44 68 92 0,74
6 Shamaking 6 6 37 67 90 0,74
7 Jora 6 8 31 65 84 0,77
8 Borussia 3 9 35 62 90 0,69
9 Alexandres 8 8 21 61 68 0,90
10 Tanya 4 6 36 60 92 0,65
11 AlexZ 4 8 32 60 92 0,65
12 alexya07 6 4 31 57 90 0,63
13 boriss 5 3 34 55 76 0,72
14 AndrewScot 5 5 30 55 86 0,64
15 VVM 4 2 39 55 90 0,61
16 BDV_1 4 8 26 54 68 0,79
17 nominant 6 4 28 54 75 0,72
18 Mad_fan 4 4 34 54 76 0,71
19 Athanasius 3 2 41 54 76 0,71
20 Maksim 4 2 31 47 70 0,67
21 danon 4 8 16 44 69 0,64
22 deblin 9 0 15 42 58 0,72
23 SuperVlad 3 4 22 39 60 0,65
24 Jackka 6 1 16 36 56 0,64
25 Egorka 2 3 13 25 38 0,66
26 artemvlk 2 3 12 24 44 0,55
27 Every 0 1 18 20 32 0,63
28 Asketik22 2 1 6 14 15 0,93

2-е матчи 1/8 финала

Локомотив
Атлетико
Динамо
Лацио
Зенит
Лейпциг
Атлетик
Марсель
Виктория
Спортинг
Лион
ЦСКА
Зальцбург
Боруссия
Арсенал
Милан
          
  1:5 0:2 1:1 1:2 2:0 2:3 0:0 3:1  
Jora 1:2 1:1 1:1 1:2 1:2 3:0 1:2 2:2 7 Jora
deblin 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:2 7 deblin
Borussia 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 2:1 2:2 2:1 6 Borussia
Shaman 0:1 1:2 1:2 2:1 1:0 1:0 1:3 3:1 6 Shaman
boriss 2:1 1:1 0:0 1:2 0:1 1:0 0:2 1:1 5 boriss
denio 0:0 0:1 2:0 1:1 2:1 1:0 1:1 1:0 5 denio
danon 1:1 2:0 0:0 2:1 2:2 0:1 1:2 1:1 4 danon
bdfyjdbx 0:1 1:2 1:0 2:1 0:1 2:0 1:2 2:0 4 bdfyjdbx
Konst 1:1 1:2 1:0 1:1 1:1 1:2 1:3 1:0 4 Konst
AlexZ 2:0 1:0 1:0 1:1 0:2 1:0 1:1 2:0 4 AlexZ
nominant 1:1 1:0 1:0 2:0 1:2 2:0 1:1 2:0 4 nominant
BDV_1 1:0 1:1 1:0 2:0 0:1 0:1 0:1 2:0 4 BDV_1
AndrewScot 1:2 1:1 3:2 1:0 1:1 2:0 2:2 2:2 3 AndrewScot
animal1976 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 2:0 3 animal1976
Mad_fan 1:2 1:1 1:0 1:1 1:0 2:0 0:1 2:1 3 Mad_fan
SuperVlad 1:2 1:2 1:2 2:0 0:1 4:1 1:3 2:1 3 SuperVlad
Shamaking 0:2 0:1 0:1 1:1 0:2 2:1 1:2 2:1 3 Shamaking
Athanasius 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 1:0 2 Athanasius
Maksim 0:0 1:0 2:1 1:1 2:1 0:0 1:2 1:0 2 Maksim
VVM 1:1 1:2 2:1 2:1 1:1 1:1 1:2 2:1 2 VVM
Alexandres 2:0 0:1 2:0 1:0 1:1 1:1 0:1 1:0 2 Alexandres
Tanya 1:0 1:2 3:1 1:1 1:1 2:1 1:2 2:1 2 Tanya
alexya07 0:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 2 alexya07
artemvlk 1:2 2:1 1:2 1:1 1:2 1:1 1:2 1:2 1 artemvlk
Jackka 1:1 2:1 2:0 2:1 1:1 2:0 0:1 0:0 0 Jackka
  1:5 0:2 1:1 1:2 2:0 2:3 0:0 3:1  
Локомотив
Атлетико
Динамо
Лацио
Зенит
Лейпциг
Атлетик
Марсель
Виктория
Спортинг
Лион
ЦСКА
Зальцбург
Боруссия
Арсенал
Милан