Чемпионат Европы 2024

29 сентября10-й тур Чемпионата России 2023-2024
03 октября 2-й тур Лиги чемпионов 2023/24

Чемпионат Европы 2024

Отборочный турнир

1 тур   2 тур   3 тур   4 тур   5 тур   6 тур   7 тур   8 тур   9 тур   10 тур         

1 тур: результаты

  Казахстан
Словения
Сан-Марино
Северная Ирландия
Дания
Финляндия
Северная Македония
Мальта
Италия
Англия
Португалия
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
Исландия
Словакия
Люксембург
Болгария
Черногория
Франция
Нидерланды
Гибралтар
Греция
Чехия
Польша
Молдавия
Фарерские острова
Швеция
Бельгия
Австрия
Азербайджан
Сербия
Литва
Шотландия
Кипр
Армения
Турция
Беларусь
Швейцария
Израиль
Косово
Хорватия
Уэльс
Андорра
Румыния
Испания
Норвегия
   
  1:2 0:2 3:1 2:1 1:2 4:0 3:0 0:0 0:1 4:0 0:3 3:1 1:1 0:3 4:1 2:0 3:0 1:2 0:5 1:1 1:1 0:2 3:0    
1 Shamaking 0:1 0:2 3:0 1:0 1:2 4:0 0:1 2:0 1:2 3:1 0:4 0:1 1:1 0:2 2:0 1:0 1:0 1:0 0:2 2:0 2:1 0:3 3:0 30 Shamaking
2 boriss 1:2 0:2 1:1 2:0 1:1 6:0 1:0 1:1 1:0 2:1 0:3 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 2:0 0:1 0:2 2:1 2:0 0:3 3:1 28 boriss
3 bdfyjdbx 0:1 0:3 1:0 1:0 0:1 4:0 1:0 2:0 1:0 2:1 0:4 1:0 1:0 0:1 2:0 2:0 2:1 0:2 0:2 2:1 2:1 0:2 1:0 27 bdfyjdbx
4 Athanasius 1:2 0:4 2:0 2:0 1:1 5:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:4 1:0 0:0 1:2 2:0 4:0 2:0 1:2 1:3 1:0 1:0 1:3 1:0 25 Athanasius
5 SuperVlad   0:3 3:0 2:0 1:2 6:0 1:0 2:0 1:0 2:1 0:4 2:1 1:1 0:1 2:0 3:0 2:0 1:3 0:2 1:0 2:0 0:2 3:1 24 SuperVlad
6 Borussia 0:1 0:3 1:0 3:1 0:0 3:0 1:0 3:0 1:1 1:0 0:3 1:1 2:0 0:1 2:1 2:0 1:0 1:1 1:2 2:1 1:0 0:2 1:0 22 Borussia
7 denio 0:1 0:3 2:0 3:0 1:1 3:0 2:0 1:1 1:1 2:2 0:3 1:1 0:1 2:2 2:0 3:0 2:0 0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 22 denio
8 deblin   0:2 1:1 1:0 1:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:2 1:0 1:1 1:2 1:0 1:0 1:0 1:2 1:2 2:0 2:0 1:2 1:0 22 deblin
9 alexivan 1:1 1:2 2:0 2:0 1:1 2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 1:2 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:2 1:1 2:0 2:1 1:2 2:0 18 alexivan
10 Amelin 1:1 1:3 2:1 2:0 2:1 5:0 1:0 2:0 1:0 2:1 0:2 2:1 2:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:3 1:3 2:0 2:0 0:3 2:0 18 Amelin
11 Shaman 0:1 0:1 1:0 1:0 1:1 3:1 2:1 2:0 1:1 2:1 0:2 2:1 0:1 1:0 2:0 4:0 1:0 1:3 0:2 4:1 1:0 0:1 2:0 18 Shaman
12 Nominant 0:2 0:3 2:0 4:0 1:1 6:0 2:0 3:0 1:0 3:1 0:4 1:1 2:0 1:3 2:0 2:0 2:1 0:3 1:3 3:1 2:1 1:1 2:0 18 Nominant
13 AlexZ 1:0 0:2 2:0 1:0 1:1 5:0 1:2 2:0 2:0 1:1 1:0 2:0 1:0 2:0 1:1 1:0 2:0 1:1 2:3 1:0 2:0 0:3 3:1 15 AlexZ
14 Jackka                                 2:0 1:3 1:2 1:0 2:0 0:2 1:0 7 Jackka


Турнирная таблица
Место Прогнозист Счет Разница Исход Очки Матчи Среднее
1 Athanasius 15 19 64 147 138 1,07
2 alexivan 19 17 53 144 138 1,04
3 nominant 21 6 68 143 136 1,05
4 bdfyjdbx 14 14 72 142 138 1,03
5 amelin 19 8 69 142 138 1,03
6 boriss 17 10 66 137 138 0,99
7 SuperVlad 18 9 64 136 129 1,05
8 Shamaking 17 10 57 128 135 0,95
9 deblin 16 11 56 126 136 0,93
10 AlexZ 12 18 51 123 138 0,89
11 denio 19 6 48 117 114 1,03
12 Borussia 11 9 65 116 138 0,84
13 Shaman 9 7 54 95 106 0,90
14 Myst 10 6 33 75 79 0,95
15 Jackka 7 4 45 74 86 0,86
16 Jora 6 6 19 49 46 1,07
17 animal1976 5 4 10 33 23 1,43
18 Egorka 1 2 9 16 23 0,70